タクシー料金表
適用する営業区域 |
大阪府(ただし、上記のうち現に許可を受けている区域に限る。) |
距 離制運賃 | |||
(1) | 初乗運賃 | |
|
ジャンボタクシー | 2.0キロメートルまで |
710円
|
|
普通車 | 2.0キロメートルまで |
660円
|
|
(2) | 加算運賃 | |
|
ジャンボタクシー | 212メートルまでごとに |
80円
|
|
普通車 | 273メートルまでごとに |
80円
|
|
(3) | 時間距離併用運賃 | |
|
ジャンボタクシー | 時速10キロメートル以下の運行時間につい て1分20秒間までごとに |
80円
|
|
普通車 | 時速10キロメートル以下の運行時間につい て1分40秒間までごとに |
80円
|
|
(4) | 運賃の割増及び割引 | |
|
深夜及び早朝割増 |
2割増
|
||
身体障害者割引 |
1割引
|
||
知的障害者割引 |
1割引
|
||
遠距離割引 (都島交通の普通車) |
5,000円を超える金額について *但し待機による料金加算は 割引対象外となります |
5割引
|
|
遠距離割引 (都島自動車商会の普通車) |
5,000円を超える金額について |
5割引
|
迎車回送料金 |
迎車のための回送距離について2キロメートルを限度として実車扱いとし、 初乗運賃額を限度とする。 |
時間制運賃 | |||
(1) | 運 賃 | ||
ジャンボタクシー | 30分間までごとに | 3,060円 | |
普通車 | 30分間までごとに | 2,450円 | |
(2) | 運賃の割引 | ||
身体障害者割引 | 1割引 | ||
知的障害者割引 | 1割引 |
観光タクシー・ルート別運賃 | |||
所要時間3時間モデルコース (ジャンボタクシー15,000円 普通車12,000円) | |||
・ | 適塾→大阪城→四天王寺 | ||
・ | 大阪水上バス→空中庭園展望台・滝見小路→道頓堀 | ||
・ | 大阪城→コリアタウン→空中庭園展望台 | ||
・ | 大阪歴史博物館→大阪城→通天閣 | ||
・ | 空中庭園展望台→大阪城→アメリカ村 | ||
所要時間4時間モデルコース (ジャンボタクシー20,000円 普通車16,000円) | |||
・ | 大阪城→四天王寺・本坊庭園→安倍晴明神社→住吉大社 | ||
・ | 海遊館・天保山→海の時空館→WTC展望台 | ||
・ | 海遊館・天保山→サンタマリア→WTC展望台 | ||
・ | 海の時空館→WTC展望台→リバティおおさか→アメリカ村 | ||
・ | くらしの今昔館→堂島米市場跡→中央公会堂→東洋陶磁美術館→くすりの道修町資料館→大阪企業家ミュージアム | ||
所要時間5時間モデルコース (ジャンボタクシー25,000円 普通車20,000円) | |||
・ | 大阪歴史博物館→大阪城→四天王寺→安倍晴明神社→住吉大社 | ||
・ | 海遊館・天保山→下水道科学館→くらしの今昔館→道頓堀 | ||
所要時間6時間モデルコース (ジャンボタクシー25,000円 普通車20,000円) | |||
・ | 空中庭園→歴史博物館・NHK→大阪城→水上バス→造幣博物館 | ||
※ジャンボタクシーは9名 普通車は5名までご乗車いただけます。 | |||
※モデルコースには、観光地
のオプション追加もご用意致しております。 お気軽にお問い合わせください。 |
※車種・日程・コースなど、ご利用内容によりまして料金がことなります。 詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。 |
お問い合わせは こ ちら |